Anno Formativo 2018/2019
| CODICI PROGETTO | N. INTERVENTI | TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO |
|---|---|---|
| 3867-1-2030-2017 | 1 | 85.649,02 |
| 3867-0001-823-2018 | 3 | 260.745,00 |
| 3867-1-754-2018 | 3 | 259.821,00 |
| 3867-1-751-2018 | 3 | 258.435,00 |
| 3867-1-1987-2016 | 1 | 77.615,00 |
Anno Formativo 2019/2020
| CODICI PROGETTO | N. INTERVENTI | TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO |
|---|---|---|
| 3867-1-2030-2017 | 1 | 77.202,38 |
| 3867-0001-851-2019 | 3 | 260.745,00 |
| 3867-0001-855-2019 | 3 | 260.745,00 |
| 3867-0001-854-2019 | 3 | 260.745,00 |
| 3867-1-1987-2016 | 1 | 77.615,00 |
Anno Formativo 2020/2021
| CODICI PROGETTO | N. INTERVENTI | TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO |
|---|---|---|
| 3867-1-2030-2017 | 1 | 69.993,60 |
| 3867-0001-429-2020 | 3 | 260.745,00 |
| 3867-0001-431-2020 | 3 | 260.745,00 |
| 3867-0001-430-2020 | 3 | 260.745,00 |
| 3867-0001-1769-2019 | 1 | 85.475,56 |
Anno Formativo 2021/2022
| CODICI PROGETTO | N. INTERVENTI | TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO |
|---|---|---|
| 3867-0001-695-2021 | 3 | 257.973,00 |
| 3867-0001-696-2021 | 3 | 257.973,00 |
| 3867-0001-697-2021 | 3 | 257.973,00 |
| 3867-0001-1769-2019 | 1 | 76.837,39 |
Anno Formativo 2022/2023
| CODICI PROGETTO | N. INTERVENTI | TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO |
|---|---|---|
| 3867-0001-806-2022 | 3 | 273.000,00 |
| 3867-0001-808-2022 | 3 | 273.000,00 |
| 3867-0001-807-2022 | 3 | 267.599,00 |
| 3867-0001-1741-2021 | 1 | |
| 3867-0001-1769-2019 | 1 |
Anno Formativo 2023/2024
| CODICI PROGETTO | N. INTERVENTI | TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO |
|---|---|---|
| 3867-0001-781-2023 | 3 | 273.000,00 |
| 3867-9007-781-2023 | 1 | 91.000,00 |
| 3867-0002-781-2023 | 3 | 268.090,00 |
| 3867-9008-781-2023 | 1 | 91.000,00 |
| 3867-0003-781-2023 | 3 | 270.545,00 |
| 3867-9009-781-2023 | 1 | 91.000,00 |
| 3867-0001-1741-2021 | 1 | 76.102,65 |
Anno Formativo 2024/2025
| CODICI PROGETTO | N. INTERVENTI | TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO |
|---|---|---|
| 3867-0001-584-2024 | 3 | 278.940,00 |
| 3867-0001-1577-2023 | 1 | 91.000,00 |
| 3867-0002-584-2024 | 3 | 368.974,00 |
| 3867-0003-584-2024 | 3 | 364.555,00 |
| 3867-0001-1741-2021 | 1 | 68.636,57 |
| 3867-0001-585-2024 | 1 | 72.956,00 |
| 3867-0002-585-2024 | 1 | 72.956,00 |
Anno Formativo 2025/2026
| CODICI PROGETTO | N. INTERVENTI | TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO |
|---|---|---|
| 3867-0001-587-2025 | 3 | 292.860,00 |
| 3867-0002-587-2025 | 3 | 292.860,00 |
| 3867-0001-1577-2023 | 1 | 81.488,00 |
| 3867-0001-776-2025 | 4 | 383.130,00 |
| 3867-0001-777-2025 | 1 | 95.520,00 |
| 3867-0002-777-2025 | 1 | 95.520,00 |
Progetti VET
| CODICI PROGETTO | N. INTERVENTI | TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO |
|---|---|---|
| 3867-0001-179-2023 | 1 | 37.023,98 |
| 3867-1-1642-2023 | 1 | 97.161,00 |
